G211.59
Trey V. Wenger - April 2025
[1]:
# General imports
import os
import pickle
import time
import matplotlib.pyplot as plt
import arviz as az
import pandas as pd
import numpy as np
import pymc as pm
print("arviz version:", az.__version__)
print("pymc version:", pm.__version__)
import bayes_spec
print("bayes_spec version:", bayes_spec.__version__)
import bayes_cn_hfs
print("bayes_cn_hfs version:", bayes_cn_hfs.__version__)
# Notebook configuration
pd.options.display.max_rows = None
arviz version: 0.22.0dev
pymc version: 5.21.1
bayes_spec version: 1.7.8
bayes_cn_hfs version: 2.0.0-staging+0.g7afe3a8.dirty
Load the data
[2]:
from bayes_spec import SpecData
data_12CN = np.genfromtxt("12CN_G211.59_freq.dat")
data_13CN = np.genfromtxt("13CN_G211.59_freq.dat")
# estimate noise
noise_12CN = 1.4826 * np.median(np.abs(data_12CN[:, 1] - np.median(data_12CN[:, 1])))
print("rms 12CN", noise_12CN)
noise_13CN = 1.4826 * np.median(np.abs(data_13CN[:, 1] - np.median(data_13CN[:, 1])))
print("rms 13CN", noise_13CN)
obs_12CN_1 = SpecData(
data_12CN[100:525, 0],
data_12CN[100:525, 1],
noise_12CN,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
obs_12CN_2 = SpecData(
data_12CN[-350:-100, 0],
data_12CN[-350:-100, 1],
noise_12CN,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
obs_13CN = SpecData(
data_13CN[75:-100, 0],
data_13CN[75:-100, 1],
noise_13CN,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
data = {"12CN-1": obs_12CN_1, "12CN-2": obs_12CN_2, "13CN": obs_13CN}
# arrays of zeros, used for plotting residuals later
res_12CN_1 = SpecData(
obs_12CN_1.spectral,
np.zeros_like(obs_12CN_1.brightness),
noise_12CN,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
res_12CN_2 = SpecData(
obs_12CN_2.spectral,
np.zeros_like(obs_12CN_2.brightness),
noise_12CN,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
res_13CN = SpecData(
obs_13CN.spectral,
np.zeros_like(obs_13CN.brightness),
noise_13CN,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
res_data = {"12CN-1": res_12CN_1, "12CN-2": res_12CN_2, "13CN": res_13CN}
# subset of 12CN data
data_12CN = {
label: data[label]
for label in data.keys() if "12CN" in label
}
res_data_12CN = {
label: res_data[label]
for label in res_data.keys() if "12CN" in label
}
# Plot the data
fig, axes = plt.subplots(len(data), layout="constrained", figsize=(8, 6))
for i, label in enumerate(data.keys()):
axes[i].plot(data[label].spectral, data[label].brightness, 'k-')
axes[i].set_ylabel(data[label].ylabel)
axes[i].set_xlabel(data[label].xlabel)
rms 12CN 0.003989581846282774
rms 13CN 0.00309284883050714
[2]:
Text(0.5, 0, 'LSRK Frequency (MHz)')
Reproduce Sun et al. (2024) model
[3]:
import astropy.units as u
import astropy.constants as c
from bayes_cn_hfs.utils import supplement_mol_data
from bayes_cn_hfs.physics import calc_stat_weight
mol_data_12CN, weight_12CN = supplement_mol_data("CN")
# index of main line transition
ml_idx = np.argmin(np.abs(mol_data_12CN['freq'] - 113490))
print("Main line frequency", mol_data_12CN['freq'][ml_idx])
# index of main line upper state
ml_u_idx = mol_data_12CN['state_u_idx'][ml_idx]
sun2024_tau_ml = 0.86
sun2024_Tex = 4.61*u.K
freq = mol_data_12CN['freq'][ml_idx]*u.MHz
# Velocity and FWHM is unknown
sun2024_velocity = 0.45*u.km/u.s
sun2024_fwhm = 3.23*u.km/u.s
sun2024_fwhm_freq = freq * (sun2024_fwhm / c.c)
line_profile = np.sqrt(4.0*np.log(2.0)/(np.pi * sun2024_fwhm_freq**2.0))
print(f"line profile {line_profile.to('MHz-1')}")
# main line upper state column density
sun2024_Nu_ml = 8.0*np.pi*freq**2.0 / c.c**2.0 / (np.exp(c.h*freq/(c.k_B*sun2024_Tex)) - 1.0) / (mol_data_12CN["Aul"][ml_idx]/u.s) / line_profile * sun2024_tau_ml
print("main line log10 upper column density", np.log10(sun2024_Nu_ml.to('cm-2').value))
# partition function
stat_weights = calc_stat_weight(mol_data_12CN["states"]["deg"], mol_data_12CN["states"]["E"], sun2024_Tex.to("K").value).eval()
print("stat weights", stat_weights)
Qtot = np.sum(stat_weights)
# total column density
sun2024_log10_Ntot = np.log10(Qtot/stat_weights[ml_u_idx] * sun2024_Nu_ml.to('cm-2').value)
print("log10 total column density", sun2024_log10_Ntot)
Main line frequency 113490.985
line profile 0.7682889821538493 1 / MHz
main line log10 upper column density 13.180730985805054
stat weights [1.99956311 4. 0.61585561 1.23110656 0.61344789 1.22704269
1.8409117 ]
log10 total column density 13.97744926693561
[4]:
from bayes_cn_hfs.cn_model import CNModel
# Initialize and define the model
baseline_degree = 0
n_clouds = 1
model = CNModel(
data_12CN,
molecule="CN", # molecule (either "CN" or "13CN")
mol_data=mol_data_12CN, # molecular data
bg_temp = 2.7, # assumed background temperature (K)
Beff=1.0, # Main beam efficiency
Feff=1.0, # Forward efficiency
n_clouds=n_clouds,
baseline_degree=baseline_degree,
seed=1234,
verbose=True
)
model.add_priors(
prior_log10_N = [13.5, 1.0], # mean and width of log10 total column density prior (cm-2)
prior_log10_Tkin = [1.0, 0.5], # mean and width of log10 kinetic temperature prior (K)
prior_velocity = [0.0, 3.0], # mean and width of velocity prior (km/s)
prior_fwhm_nonthermal = 1.0, # width of non-thermal broadening prior (km/s)
prior_fwhm_L = None, # assume Gaussian line profile
prior_rms = {"12CN-1": noise_12CN, "12CN-2": noise_12CN}, # for visualization
prior_baseline_coeffs = None, # use default baseline priors
assume_LTE = True, # assume LTE
prior_log10_Tex = None, # ignored because LTE
assume_CTEX = True, # implied becuase LTE
prior_log10_LTE_precision = None, # ignored because CTEX
fix_log10_Tkin = None, # do not fix the kinetic temperature
clip_weights = 1.0e-9, # clip statistical weights between [clip_weights, 1-clip_weights]
clip_tau = -10.0, # clip optical depths below to prevent masers
ordered = False, # do not assume optically-thin
)
model.add_likelihood()
# Simulate with Sun et al. (2024) parameters
# We choose values for velocity and FWHM that look good
sim_params = {
"log10_N": [sun2024_log10_Ntot],
"log10_Tkin": [np.log10(sun2024_Tex.to("K").value)],
"fwhm_nonthermal": [sun2024_fwhm.to("km/s").value],
"velocity": [sun2024_velocity.to("km/s").value],
"rms_12CN-1": 0.0,
"rms_12CN-2": 0.0,
"baseline_12CN-1_norm": [0.0],
"baseline_12CN-2_norm": [0.0],
}
# add derived quantities to sim_params
for key in model.cloud_deterministics:
if key not in sim_params.keys():
sim_params[key] = model.model[key].eval(sim_params, on_unused_input="ignore")
# Evaluate and save simulated observations
sim_obs = {label: model.model[label].eval(sim_params, on_unused_input="ignore") for label in data_12CN.keys()}
# Plot the simulated data
fig, axes = plt.subplots(len(data_12CN), layout="constrained", figsize=(8, 4))
for i, label in enumerate(data_12CN.keys()):
axes[i].plot(data_12CN[label].spectral, data_12CN[label].brightness, 'k-', label="Data")
axes[i].plot(data_12CN[label].spectral, sim_obs[label], 'r-', label="Sun+2023 Model")
axes[i].plot(data_12CN[label].spectral, data_12CN[label].brightness - sim_obs[label], 'b-', label="Residuals")
axes[i].set_ylabel(data_12CN[label].ylabel)
axes[i].set_xlabel(data_12CN[label].xlabel)
axes[i].legend(loc='upper right', fontsize=10)
[4]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fcdc2d06120>
[5]:
sim_params
[5]:
{'log10_N': [np.float64(13.97744926693561)],
'log10_Tkin': [np.float64(0.6637009253896482)],
'fwhm_nonthermal': [np.float64(3.23)],
'velocity': [np.float64(0.45)],
'rms_12CN-1': 0.0,
'rms_12CN-2': 0.0,
'baseline_12CN-1_norm': [0.0],
'baseline_12CN-2_norm': [0.0],
'fwhm_thermal': array([0.09008744]),
'fwhm': array([3.23125606]),
'log10_Tex_ul': array([0.66370093]),
'LTE_weights': array([[0.17345382, 0.34698344, 0.05342292, 0.1067934 , 0.05321407,
0.10644087, 0.15969147]]),
'Tex': array([[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61]]),
'tau': array([[0.04043328],
[0.3309752 ],
[0.32326188],
[0.41976966],
[0.42139125],
[1.11937047],
[0.33247954],
[0.3248195 ],
[0.04063699]]),
'tau_total': array([3.35313777]),
'TR': array([[2.4163491 ],
[2.41603698],
[2.4156421 ],
[2.41533052],
[2.41088554],
[2.410843 ],
[2.41071344],
[2.41057441],
[2.41040252]])}
This simulation is consistent with the Sun et al. (2024) model, but it is not a great fit to the data.
[6]:
from bayes_cn_hfs import CNRatioModel
sun2024_ratio_13C_12C = 1.0/52.2
print(f"Sun 2024 ratio 13C/12C: {sun2024_ratio_13C_12C:.4f}")
baseline_degree = 0
n_clouds = 1
model = CNRatioModel(
data,
bg_temp = 2.7, # assumed background temperature (K)
Beff=1.0, # Main beam efficiency
Feff=1.0, # Forward efficiency
n_clouds=n_clouds,
baseline_degree=baseline_degree,
seed=1234,
verbose=True
)
model.add_priors(
prior_log10_N_12CN = [13.5, 1.0], # mean and width of log10 12CN total column density prior (cm-2)
prior_ratio_13C_12C = 0.1, # width of 13C/12C ratio prior
prior_log10_Tkin = [1.0, 0.5], # mean and width of log10 kinetic temperature prior (K)
prior_velocity = [0.0, 3.0], # mean and width of velocity prior (km/s)
prior_fwhm_nonthermal = 1.0, # width of non-thermal broadening prior (km/s)
prior_fwhm_L = None, # assume Gaussian line profile
prior_rms = {"12CN-1": 1.0, "12CN-2": 1.0, "13CN": 1.0}, # for visualization
prior_baseline_coeffs = None, # use default baseline priors
assume_LTE = True, # assume LTE
prior_log10_Tex = None, # ignored because LTE
assume_CTEX_12CN = True, # implied because LTE
prior_log10_LTE_precision = None, # ignored because CTEX
assume_CTEX_13CN = True, # implied because LTE
fix_log10_Tkin = None, # do not fix the kinetic temperature
clip_weights = 1.0e-9, # clip statistical weights between [clip_weights, 1-clip_weights]
clip_tau = -10.0, # clip optical depths below to prevent masers
ordered = False, # do not assume optically-thin
)
model.add_likelihood()
# Simulate with Sun et al. (2024) parameters
# We choose values for velocity and FWHM that look good
sim_params = {
"log10_N_12CN": [sun2024_log10_Ntot],
"ratio_13C_12C": [sun2024_ratio_13C_12C],
"log10_Tkin": [np.log10(sun2024_Tex.to("K").value)],
"fwhm_nonthermal": [sun2024_fwhm.to("km/s").value],
"velocity": [sun2024_velocity.to("km/s").value],
"rms_12CN-1": 0.0,
"rms_12CN-2": 0.0,
"rms_13CN": 0.0,
"baseline_12CN-1_norm": [0.0],
"baseline_12CN-2_norm": [0.0],
"baseline_13CN_norm": [0.0],
}
# add derived quantities to sim_params
for key in model.cloud_deterministics:
if key not in sim_params.keys():
sim_params[key] = model.model[key].eval(sim_params, on_unused_input="ignore")
# Evaluate and save simulated observations
sim_obs = {key: model.model[key].eval(sim_params, on_unused_input="ignore") for key in data.keys()}
# Plot the simulated data
fig, axes = plt.subplots(len(data.keys()), layout="constrained", figsize=(8, 6))
for ax, key in zip(axes, data.keys()):
ax.plot(data[key].spectral, data[key].brightness, "k-", label="Data")
ax.plot(data[key].spectral, sim_obs[key], "r-", label="Sun+2023 Model")
ax.plot(data[key].spectral, data[key].brightness - sim_obs[key], "b-", label="Residuals")
ax.set_ylabel(data[key].ylabel)
ax.set_xlabel(data[key].xlabel)
ax.legend(loc='upper right', fontsize=10)
Sun 2024 ratio 13C/12C: 0.0192
[6]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fcdbfd99090>
[7]:
sim_params
[7]:
{'log10_N_12CN': [np.float64(13.97744926693561)],
'ratio_13C_12C': [0.019157088122605363],
'log10_Tkin': [np.float64(0.6637009253896482)],
'fwhm_nonthermal': [np.float64(3.23)],
'velocity': [np.float64(0.45)],
'rms_12CN-1': 0.0,
'rms_12CN-2': 0.0,
'rms_13CN': 0.0,
'baseline_12CN-1_norm': [0.0],
'baseline_12CN-2_norm': [0.0],
'baseline_13CN_norm': [0.0],
'fwhm_thermal_12CN': array([0.09008744]),
'fwhm_thermal_13CN': array([0.08840342]),
'fwhm_12CN': array([3.23125606]),
'fwhm_13CN': array([3.23120955]),
'N_13CN': array([1.81877411e+12]),
'log10_Tex_ul': array([0.66370093]),
'Tex_12CN': array([[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61]]),
'tau_12CN': array([[0.04043328],
[0.3309752 ],
[0.32326188],
[0.41976966],
[0.42139125],
[1.11937047],
[0.33247954],
[0.3248195 ],
[0.04063699]]),
'tau_total_12CN': array([3.35313777]),
'TR_12CN': array([[2.4163491 ],
[2.41603698],
[2.4156421 ],
[2.41533052],
[2.41088554],
[2.410843 ],
[2.41071344],
[2.41057441],
[2.41040252]]),
'Tex_13CN': array([[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61],
[4.61]]),
'tau_13CN': array([[1.04668200e-04],
[1.36506403e-04],
[5.31921296e-05],
[2.36140726e-04],
[1.42960662e-04],
[3.83212855e-04],
[4.41958298e-04],
[1.47269873e-03],
[2.93925668e-03],
[1.50196680e-03],
[4.52225041e-03],
[1.68097547e-03],
[1.99201079e-03],
[1.49344864e-03],
[1.28260708e-03],
[7.67050169e-03],
[5.63268160e-03],
[1.55746333e-03],
[1.14418967e-02],
[6.03032487e-03],
[2.66804002e-03],
[2.08413051e-03],
[2.14123514e-03],
[1.51094438e-04],
[2.58655604e-05],
[5.38022185e-04],
[1.39507910e-04],
[3.76792793e-04]]),
'tau_total_13CN': array([0.05884141]),
'TR_13CN': array([[2.49324879],
[2.49323375],
[2.49314482],
[2.4929292 ],
[2.49292436],
[2.49270874],
[2.48787762],
[2.48777389],
[2.48755879],
[2.4844286 ],
[2.48433972],
[2.48431997],
[2.48423759],
[2.48422579],
[2.48421501],
[2.48411953],
[2.48402228],
[2.48400234],
[2.48214563],
[2.48211237],
[2.48204183],
[2.48193818],
[2.48189766],
[2.48172316],
[2.4789835 ],
[2.47545683],
[2.47544521],
[2.47543622]])}
The 13CN model is not very consistent with the 13CN data either.
Ratio Model
We fix the kinetic temperature at the Sun et al. (2024) model value and assume LTE.
[8]:
from bayes_cn_hfs import CNRatioModel
# Initialize and define the model
baseline_degree = 0
n_clouds = 1
model = CNRatioModel(
data,
bg_temp = 2.7, # assumed background temperature (K)
Beff=0.78, # Main beam efficiency
Feff=0.94, # Forward efficiency
n_clouds=n_clouds,
baseline_degree=baseline_degree,
seed=1234,
verbose=True
)
model.add_priors(
prior_log10_N_12CN = [13.5, 1.0], # mean and width of log10 12CN total column density prior (cm-2)
prior_ratio_13C_12C = 0.1, # width of 13C/12C ratio prior
prior_log10_Tkin = None, # fixed
prior_velocity = [0.0, 3.0], # mean and width of velocity prior (km/s)
prior_fwhm_nonthermal = 1.0, # width of non-thermal broadening prior (km/s)
prior_fwhm_L = None, # assume Gaussian line profile
prior_rms = None, # do not infer rms
prior_baseline_coeffs = None, # use default baseline priors
assume_LTE = True, # assume LTE
prior_log10_Tex = None, # ignored because LTE
assume_CTEX_12CN = True, # implied because LTE
prior_log10_LTE_precision = None, # ignored because CTEX
assume_CTEX_13CN = True, # implied because LTE
fix_log10_Tkin = np.log10(sun2024_Tex.to("K").value), # fixed
clip_weights = 1.0e-9, # clip statistical weights between [clip_weights, 1-clip_weights]
clip_tau = -10.0, # clip optical depths below to prevent masers
ordered = False, # do not assume optically-thin
)
model.add_likelihood()
[9]:
from bayes_spec.plots import plot_predictive
# prior predictive check
prior = model.sample_prior_predictive(
samples=1000, # prior predictive samples
)
_ = plot_predictive(model.data, prior.prior_predictive)
Sampling: [12CN-1, 12CN-2, 13CN, baseline_12CN-1_norm, baseline_12CN-2_norm, baseline_13CN_norm, fwhm_nonthermal_norm, log10_N_12CN_norm, ratio_13C_12C_norm, velocity_norm]
[10]:
start = time.time()
model.fit(
n = 100_000, # maximum number of VI iterations
draws = 1_000, # number of posterior samples
rel_tolerance = 0.05, # VI relative convergence threshold
abs_tolerance = 0.05, # VI absolute convergence threshold
learning_rate = 0.01, # VI learning rate
)
end = time.time()
print(f"Runtime: {(end-start)/60.0:.2f} minutes")
Convergence achieved at 3300
Interrupted at 3,299 [3%]: Average Loss = 49,302
Runtime: 0.21 minutes
[11]:
posterior = model.sample_posterior_predictive(
thin=100, # keep one in {thin} posterior samples
)
_ = plot_predictive(model.data, posterior.posterior_predictive)
Sampling: [12CN-1, 12CN-2, 13CN]
[12]:
start = time.time()
init_kwargs = {
"rel_tolerance": 0.05,
"abs_tolerance": 0.05,
"learning_rate": 0.01,
}
model.sample(
init = "advi+adapt_diag", # initialization strategy
tune = 1000, # tuning samples
draws = 1000, # posterior samples
chains = 8, # number of independent chains
cores = 8, # number of parallel chains
init_kwargs = init_kwargs, # VI initialization arguments
nuts_kwargs = {"target_accept": 0.8}, # NUTS arguments
)
end = time.time()
print(f"Runtime: {(end-start)/60.0:.2f} minutes")
Initializing NUTS using custom advi+adapt_diag strategy
Convergence achieved at 3300
Interrupted at 3,299 [3%]: Average Loss = 49,302
Multiprocess sampling (8 chains in 8 jobs)
NUTS: [baseline_12CN-1_norm, baseline_12CN-2_norm, baseline_13CN_norm, velocity_norm, fwhm_nonthermal_norm, log10_N_12CN_norm, ratio_13C_12C_norm]
Sampling 8 chains for 1_000 tune and 1_000 draw iterations (8_000 + 8_000 draws total) took 11 seconds.
Adding log-likelihood to trace
Runtime: 0.54 minutes
[13]:
model.solve(kl_div_threshold=0.1)
GMM converged to unique solution
[14]:
# Add 12C/13C to trace
model.trace.solution_0["ratio_12C_13C"] = 1.0/model.trace.solution_0["ratio_13C_12C"]
[15]:
print("solutions:", model.solutions)
pm.summary(model.trace.solution_0)
solutions: [0]
/home/twenger/miniconda3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:596: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
(between_chain_variance / within_chain_variance + num_samples - 1) / (num_samples)
/home/twenger/miniconda3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:991: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
varsd = varvar / evar / 4
/home/twenger/miniconda3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:596: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
(between_chain_variance / within_chain_variance + num_samples - 1) / (num_samples)
/home/twenger/miniconda3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:596: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
(between_chain_variance / within_chain_variance + num_samples - 1) / (num_samples)
/home/twenger/miniconda3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:991: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
varsd = varvar / evar / 4
/home/twenger/miniconda3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:596: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
(between_chain_variance / within_chain_variance + num_samples - 1) / (num_samples)
/home/twenger/miniconda3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:991: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
varsd = varvar / evar / 4
[15]:
| mean | sd | hdi_3% | hdi_97% | mcse_mean | mcse_sd | ess_bulk | ess_tail | r_hat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baseline_12CN-1_norm[0] | 3.340000e-01 | 5.000000e-02 | 2.380000e-01 | 4.270000e-01 | 1.000000e-03 | 0.000000e+00 | 8703.0 | 6778.0 | 1.0 |
| baseline_12CN-2_norm[0] | -1.076000e+00 | 6.800000e-02 | -1.207000e+00 | -9.510000e-01 | 1.000000e-03 | 1.000000e-03 | 7782.0 | 6964.0 | 1.0 |
| baseline_13CN_norm[0] | -6.200000e-02 | 7.800000e-02 | -2.070000e-01 | 8.500000e-02 | 1.000000e-03 | 1.000000e-03 | 8335.0 | 6869.0 | 1.0 |
| velocity_norm[0] | 1.500000e-01 | 1.000000e-03 | 1.480000e-01 | 1.520000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 9605.0 | 6677.0 | 1.0 |
| log10_N_12CN_norm[0] | 5.650000e-01 | 1.000000e-03 | 5.630000e-01 | 5.670000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| fwhm_nonthermal_norm[0] | 3.186000e+00 | 6.000000e-03 | 3.175000e+00 | 3.198000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 7954.0 | 6268.0 | 1.0 |
| ratio_13C_12C_norm[0] | 2.270000e-01 | 1.700000e-02 | 1.940000e-01 | 2.590000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 7981.0 | 6075.0 | 1.0 |
| velocity[0] | 4.510000e-01 | 3.000000e-03 | 4.450000e-01 | 4.560000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 9605.0 | 6677.0 | 1.0 |
| fwhm_thermal_12CN[0] | 9.000000e-02 | 0.000000e+00 | 9.000000e-02 | 9.000000e-02 | 0.000000e+00 | NaN | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| fwhm_thermal_13CN[0] | 8.800000e-02 | 0.000000e+00 | 8.800000e-02 | 8.800000e-02 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| fwhm_nonthermal[0] | 3.186000e+00 | 6.000000e-03 | 3.175000e+00 | 3.198000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 7954.0 | 6268.0 | 1.0 |
| fwhm_12CN[0] | 3.188000e+00 | 6.000000e-03 | 3.176000e+00 | 3.200000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 7954.0 | 6268.0 | 1.0 |
| fwhm_13CN[0] | 3.188000e+00 | 6.000000e-03 | 3.176000e+00 | 3.200000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 7954.0 | 6268.0 | 1.0 |
| log10_N_12CN[0] | 1.406500e+01 | 1.000000e-03 | 1.406300e+01 | 1.406700e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| ratio_13C_12C[0] | 2.300000e-02 | 2.000000e-03 | 1.900000e-02 | 2.600000e-02 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 7981.0 | 6075.0 | 1.0 |
| N_13CN[0] | 2.632969e+12 | 2.005233e+11 | 2.252927e+12 | 3.004007e+12 | 2.243471e+09 | 2.015746e+09 | 7966.0 | 6027.0 | 1.0 |
| log10_Tex_ul[0] | 6.640000e-01 | 0.000000e+00 | 6.640000e-01 | 6.640000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113123.3687, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113144.19, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113170.535, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113191.325, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113488.142, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113490.985, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113499.643, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113508.934, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| Tex_12CN[113520.4215, 0] | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 4.610000e+00 | 4.610000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 8000.0 | 8000.0 | NaN |
| tau_12CN[113123.3687, 0] | 4.900000e-02 | 0.000000e+00 | 4.900000e-02 | 5.000000e-02 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113144.19, 0] | 4.050000e-01 | 1.000000e-03 | 4.030000e-01 | 4.070000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113170.535, 0] | 3.960000e-01 | 1.000000e-03 | 3.940000e-01 | 3.970000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113191.325, 0] | 5.140000e-01 | 1.000000e-03 | 5.120000e-01 | 5.160000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113488.142, 0] | 5.160000e-01 | 1.000000e-03 | 5.140000e-01 | 5.180000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113490.985, 0] | 1.370000e+00 | 3.000000e-03 | 1.365000e+00 | 1.375000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113499.643, 0] | 4.070000e-01 | 1.000000e-03 | 4.050000e-01 | 4.080000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113508.934, 0] | 3.970000e-01 | 1.000000e-03 | 3.960000e-01 | 3.990000e-01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_12CN[113520.4215, 0] | 5.000000e-02 | 0.000000e+00 | 5.000000e-02 | 5.000000e-02 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
| tau_total_12CN[0] | 4.103000e+00 | 8.000000e-03 | 4.088000e+00 | 4.119000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 6923.0 | 6552.0 | 1.0 |
